Referenzen
Suche nach Tätigkeitsfeld:
Neubau Forschung / Entwicklung | Baumanagement
Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines Gebäudekomplexes für Forschung und Entwicklung.
Land | Deutschland |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2019 |
Optimierung VE-Anlage | Projektmanagement
Terminplanung
Dr. Born - Dr. Ermel
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Dr. Born - Dr. Ermel |
Baujahr | 2019 |
Qualifizierung Kappmaschine | Baumanagement
Qualifizierung
Hays
Kappmaschine zum Verschluss steriler Produkte und Heisswasserautoklaven für terminale Sterilisation von Arzneimittel.
Land | Deutschland |
Kunde | Hays |
Baujahr | 2019 |
Unterstützung TAR 2019 | Baumanagement
Scope Manager, Terminplanung
Ruhr Oel GmbH
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Ruhr Oel GmbH |
Baujahr | 2018 |
Neubau Anlagen und Gebäude | Projektmanagement
Terminplanung
Lonza AG
Land | Schweiz |
Kunde | Lonza AG |
Baujahr | 2019 |
Planung Prozess und Prozesstechnik | Projektmanagement
Planung Prozesstechnik
F. Hoffmann-La Roche AG
Land | Deutschland |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG, Penzberg |
Baujahr | 2018 |
Umbau Abwassersammelanlage | Projektmanagement
Planung Prozesstechnik
F. Hoffmann-La Roche AG
Umbau Abwassersammelanlage, Planung, Prozess und Prozesstechnik.
Land | Deutschland |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2018 |
Div. Umbau- und Neubauprojekte | Baumanagement
Projektmanager / QA
INEOS Styrolution Köln GmbH
Land | Deutschland |
Kunde | INEOS Stryolution Köln GmbH |
Baujahr | 2018 |
Neubau Zellkulturanlage | Baumanagement
Projektcontrolling
GSK Vaccines GmbH
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage für Impfstoffe.
Land | Deutschland |
Kunde | GSK Vaccines GmbH |
Baujahr | 2018 |
Projektwert | 80 Mio. CHF |
Neubau Basisfraktionierung | Baumanagement
übergeordnete Projektsteuerung
CSL Behring GmbH
Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung einer neuen Anlage für die Basisfraktionierung von Humanplasma.
Land | Deutschland |
Kunde | CSL Behring GmbH |
Baujahr | 2018 |
Neues Produktions- und Bürogebäude | Projektmanagement
übergeordnete Projektsteuerung
Covestro Deutschland AG, Dormagen
Planung, Neubau und Inbetriebnahme zweiter Produktionslinien zur Herstellung medizinischer Folien und Bürogebäude.
Land | Deutschland |
Kunde | Covestro Deutschland AG, Dormagen |
Baujahr | 2018 |
Instandhaltung und Betrieb | Personalmanagement
CAD-Support
F. Hoffmann-La Roche AG
Operations and Dokument Management.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2018 |
Anlagenneubau Basisfraktionierung | Baumanagement
Terminplanung
Bilfinger Industrietechnik Salzburg GmbH
Planung, Fertigung, Inbetriebnahme und Qualifizierung der Medienversorgung.
Land | Deutschland |
Kunde | Bilfinger Industrietechnik Salzburg GmbH |
Baujahr | 2018 |
Projektwert | 360 Mio. CHF |
Halbleiterfabrik | Baumanagement
Terminplanung, Bauleitung/QA
Infineon Technologies Dresden GmbH
Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im laufenden Betrieb.
Land | Deutschland |
Kunde | Infineon Technologies Dresden GmbH |
Baujahr | 2018 |
Neubau Forschung / Entwicklung | Baumanagement
SiBe/SiGeKo, Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines Gebäudekomplexes für Forschung und Entwicklung.
Land | Deutschland |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2019 |
Chipfabrik | Baumanagement
Terminplanung
Robert Boesch GmbH
Planung und Neubau einer Chipfabrik für den Automotiv-Bereich.
Land | Deutschland |
Kunde | Robert Boesch GmbH |
Baujahr | 2018 |
Div. Projekte am Chemiepark | Projektmanagement
Cost Controlling
Covestro Deutschland AG
Unterstützung Cost Controlling für verschiedene Projekte in Europa.
Land | Deutschland |
Kunde | Covestro Deutschland AG |
Baujahr | 2017 |
Solida Pilot Plant (Bayer AG) | Baumanagement
Bauleitung, Lead Bau, Terminplanung
M+W Central Europe GmbH
Planung, Neubau, und Qualifizierung eines Umbaus mit einer neuen Tablettierungsanlage für hochaktive Produkte.
Land | Deutschland |
Kunde | M+W Central Europe GmbH |
Baujahr | 2017 |
Modernisierung Raffinerie | Projektmanagement
Projektcontrolling, Projektsteuerung
BP Europa SE Lingen
Unterstützung bei der Projektoptimierung und Abwicklung im gesamten Raffineriebereich.
Land | Deutschland |
Kunde | BP Europa SE Lingen |
Baujahr | 2013 |
Neubau Produktionsanlage | Baumanagement
Terminplanung
Teva Biotech GmbH
Neubau Produktionsanlage mit 2 kompletten Produktionsstraßen, 4x5 K und 4x15 K Bioreaktoren, Planung, Ausführung, IBN und Qualifizierung biopharmazeutische Produktion.
Land | Deutschland |
Kunde | Teva Biotech GmbH |
Baujahr | 2016 |
Projektwert | 500 Mio. CHF |
Recombinant Facility Lengnau | Projektmanagement
Terminplanung, Koordination
CSL Behring AG
Terminplanung/Controlling, Koordination Automation, 4D-Modell, CAD-Support, Koordination Gesamtmodell, Consulting für Initiierung ICQ-Phase Planung, Neubau und Inbetriebnahme von einem Bürogebäude, zwei Produktionsgebäuden, einem Warenlager und einem zentralen Produktions-Energie-Erzeugungsgebäude.
Land | Schweiz |
Kunde | CSL Behring AG |
Baujahr | 2016 |
Projektwert | 980 Mio. CHF |
Modernisierung Raffinerie VTA | Projektmanagement
Cost Controlling, Terminplanung
VTA GmbH
Unterstützung Cost Controlling für verschiedene Projekte am Standort Gelsenkirchen.
Land | Deutschland |
Kunde | VTA GmbH |
Baujahr | 2016 |
Erweiterung Produktionsgebäude | Projektmanagement
Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Machbarkeitsstudie zu Ausbau und Inbetriebnahme einer Erweiterung eines vorhandenen Produktionsgebäudes.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2016 |
Erweiterung "Manufacturing Blueprint" | Baumanagement
Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Bau und Inbetriebnahme der Produktionsgebäude "Late Stage Development & Small Molecules Launch Facility".
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2016 |
Projektwert | 300 Mio. CHF |
Technical Center for New Modalities | Baumanagement
Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2016 |
Projektwert | 31 Mio. CHF |
Umbau Zellkulturanlage 1 | Projektmanagement
Koordination, Qualifizierung
M+W Central Europe GmbH
Planung, Umbau, IBN und Qualifizierung einer Anlage zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern.
Land | Deutschland |
Kunde | Novartis Pharma GmbH |
Baujahr | 2016 - 2017 |
Umbau Zellkulturanlage 2 | Projektmanagement
Terminplanung, Cost Controlling
M+W Central Europe GmbH
Planung, Umbau, IBN und Qualifizierung einer Anlage zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern.
Land | Deutschland |
Kunde | Novartis Pharma GmbH |
Baujahr | 2016 - 2017 |
Anlage Herstellung Biopharmaka | Baumanagement
Terminplanung, Bauleitung/QA
M+W Central Europe GmbH
Von Entwurfsphase über die Herstellung der Module bis zur Errichtung der Anlage mit insgesamt 74 Modulen.
Land | China |
Kunde | M+W Central Europe GmbH |
Baujahr | 2016 - 2017 |
Errichtung Produktionsanlage | Baumanagement
Terminplanung und Projektcontrolling
Boehringer Ingelheim Pharma KG
Neubau Hauptgebäude (biopharmazeutische Produktion), Nebengebäude, Mediengebäude, Materialbrücke, CD Phase.
Land | Österreich |
Kunde | Boehringer Ingelheim Pharma KG |
Baujahr | 2016 |
Projektwert | 750 Mio. CHF |
Neubau vier Bürogebäude | Baumanagement
Projektcontrolling, Bauleitung
F. Hoffmann-La Roche AG
Projektcontrolling, SiBe/SiGeKo, Bauleitung HLKK/QA Planung, Neubau und Inbetriebnahme von vier neuen Bürogebäuden.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2014 - 2017 |
Projektwert | 300 Mio. CHF |
Ausbau Ebenen 300/400 DOC2P | Baumanagement
Terminplanung, Projekt Controlling
ROCHE Diagnositcs GmbH
Generalplanung, Construction Management, Inbetriebnahme von Prozess- und Laborbereichen zur Herstellung von immundiagnostischen Tests.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnositcs GmbH |
Baujahr | 2015 - 2017 |
Projektwert | 30 Mio. EUR |
Produktionsanlage Island | Baumanagement
Terminplanung, Change Management
M+W Germany GmbH
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines neuen Produktionsstandortes.
Land | Island |
Kunde | M+W Germany GmbH |
Baujahr | 2015 |
Projektwert | 300 Mio. USD |
Erweiterung Hochregallager | Baumanagement
Terminplanung, Projektsteuerung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme der Sanierung und Aufstockung eines Logistikgebäudes.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2014 - 2017 |
Projektwert | 75 Mio. CHF |
Neubau Produktionsanlage | Baumanagement
Terminplanung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer Produktionsanlage in der chemischen API Produktion.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2014 - 2016 |
Produktionszentrum Biotechnologie | Baumanagement
Terminplanung, Projektsteuerung
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer Produktionsanlage für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC).
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2013 |
Projektwert | 155 Mio. CHF |
Neubau Lehrlabor - Modulbau 1 | Baumanagement
Koordination, GP, CM Koordination TGA
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines neuen Betriebsgebäudes.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2013 - 2015 |
Projektwert | 90 Mio. CHF |
Neubau Lehrlabor - Modulbau 2 | Baumanagement
Projektcontrolling, Terminkoordination
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines neuen Betriebsgebäudes.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2013 |
Projektwert | 90 Mio. CHF |
Diagnostics Operations Complex II | Baumanagement
Terminplanung, Inbetriebnahme
ROCHE Diagnostics GmbH
Terminplanung, Projektcontrolling, Prozessplanung, Inbetriebnahme.
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines neuen Diagnostics Produktionsgebäudes.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2013 - 2016 |
Projektwert | 200 Mio. CHF |
Produktionsanlage Biotechnologie | Baumanagement
Projektcontrolling, Projektsteuerung
Evonik Industries/OOO Donbiotech
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer Neuanlage zur Herstellung von Aminosäuren.
Land | Russland |
Kunde | Evonik Industries/OOO Donbiotech |
Baujahr | 2012 - 2013 |
Projektwert | 65 Mio. CHF |
Umbau Park Hotel Vitznau | Baumanagement
Construction Manager Bau und TGA
Privatinvestor
Planung und Neubau Gartengeschoss, allgemeine Haustechnik, Hotelküche mit Kühlräumen und Restaurantbereich.
Land | Österreich |
Kunde | Privatinvestor |
Baujahr | 2012 - 2013 |
Projektwert | 25 Mio. CHF |
Biotechnologische Anlage
Projektcontrolling, Projektsteuerung
TEVA Sicor Biotech UAB
Planung, Neubau und Inbetriebnahme einer Neuanlage.
Land | Litauen |
Kunde | TEVA Sicor Biotech UAB |
Baujahr | 2012 - 2013 |
Projektwert | 32 Mio. CHF |
Solida Launch Facility 1 | Projektmanagement
Projektsteuerung
F. Hoffmann-La Roche AG
Qualifizierung und Validierung eines Umbaus mit einer neuen Tablettierungsanlage für hochaktive Produkte.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2012 - 2013 |
Projektwert | 26.5 Mio. CHF |
Solida Launch Facility 2 | Baumanagement
Qualifizierung, Validierung
F. Hoffmann-La Roche AG
Qualifizierung und Validierung eines Umbaus mit einer neuen Tablettierungsanlage für hochaktive Produkte.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2013 - 2014 |
Projektwert | 26.5 Mio. CHF |
Raffiniere | Projektmanagement
Projektcontrolling
BP Gelsenkirchen GmbH
Planung und Ausführung der Optimierung zweier Raffinerien auf Basis der zukünftigen Anforderungen.
Land | Deutschland |
Kunde | BP Gelsenkirchen GmbH |
Baujahr | 2012 - 2015 |
Projektwert | 260 Mio. CHF |
Anlage zur Pulverabfüllung 1 | Baumanagement
Koordination, Leitung CM Bau/TGA/Prozess
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau, Qualifizierung, Validierung und Start-Up eines Umbaus mit einer neuen Abfülllinie für ein Breitbandantibiotikum.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2011 - 2014 |
Projektwert | 35 Mio. CHF |
Anlage zur Pulverabfüllung 2 | Projektmanagement
Terminplanung, Projektsteuerung, QA
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung, Neubau, Qualifizierung, Validierung und Start Up eines Umbaus mit einer neuen Abfülllinie für ein Breitbandantibiotikum.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2011 - 2014 |
Projektwert | 35 Mio. CHF |
Laborgebäude | Baumanagement
Fachbauleitung HLKKS und Prozess
F. Hoffmann-La Roche AG
Planung und Neubau eines Laborgebäudes.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2011 - 2012 |
Projektwert | 150 Mio. CHF |
Neubau Labor- und Versuchsgebäude | Projektmanagement
Planungskoordination, CM Bau/TGA
Merck KGaA
Planung, Neubau und Inbetriebnahme eines Labor- und Versuchsgebäudes.
Land | Deutschland |
Kunde | Merck KGaA |
Baujahr | 2010 - 2011 |
Projektwert | 37 Mio. CHF |
Pharmazeutische Anlage | Projektmanagement
Projektcontrolling
F. Hoffmann-La Roche AG
Detail Design und Ausführung einer Monoanlage zur Herstellung von Infusionsgeräten für klinische Zwecke.
Land | Deutschland |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2010 - 2012 |
Projektwert | 45 Mio. CHF |
GMP-Zellkultur-Entwicklungsanlage | Projektmanagement
Terminplanung, Fortschrittskontrolle
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Ausführung und Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes mit Produktionsanlage und Laborbereich.
Land | Deutschland |
Kunde | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
Baujahr | 2009 - 2010 |
Ausbau pharmazeutische Anlage | Projektmanagement
Projektcontrolling, Projektsteuerung
ROCHE Diagnostics GmbH
Neubau, Um- und Ausbau verschiedener Gebäude für die technische Entwicklung therapeutischer Proteine.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2008 - 2011 |
Projektwert | 90 Mio. CHF |
Neubau pharmazeutische Anlage | Baumanagement
Projektcontrolling, Baukoordination, QA
ROCHE Diagnostics GmbH
Neubau Produktionsgebäude für Ansatz, Abfüllung und Verpackung von Einsatzstoffen für die Immundiagnostik.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2009 - 2010 |
Projektwert | 54 Mio. CHF |
Produktionsanlage Impfstoffe | Baumanagement
Terminplanung, Koordination TGA-Gewerke
Novartis Vaccines and Diagnostics
Basic und Detail Design für den Neubau einer Impfstoffproduktionsanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG |
Baujahr | 2008 - 2009 |
Anlage zur Gasölentschwefelung | Projektmanagement
Projektcontrolling
Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH
Neubau der Anlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH |
Baujahr | 2008 - 2009 |
Projektwert | 120 Mio. CHF |
Umbau Produktionsanlage | Projektmanagement
Terminplanung, Fortschrittskontrolle
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Detail Design, Ausführung und Inbetriebnahme des Produktionsanlagenumbaus im Bio-Center.
Land | Deutschland |
Kunde | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
Baujahr | 2008 |
Gas Speicherbetriebsanlage | Projektmanagement
Projektcontrolling
CRYSTAL Speicherbetriebs GmbH
Planung und Neubau der Anlage.
Land | Deutschland |
Kunde | CRYSTAL Speicherbetriebs GmbH |
Baujahr | 2008 - 2012 |
Projektwert | 140 Mio. CHF |
Wasserversorgung Mauretanien | Baumanagement
Projektcontrolling, Oberbauleitung
SNDE
Land | Mauretanien |
Kunde | SNDE |
Baujahr | 2007 - 2009 |
Projektwert | 320 Mio. CHF |
Fertigungsanlage für Solar Module | Baumanagement
Terminplanung, Baukoordination
Conergy AG
Neubau einer Anlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Conergy AG |
Baujahr | 2007 - 2008 |
Projektwert | 250 Mio. CHF |
Neubau Biotechn. Wirkstoffanlage 1 | Projektmanagement
Planungskoordination TGA
ROCHE Diagnostics GmbH
Neubau Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Generalplanung eines Neubaus mit Gebäudeversorgung und mehrstraßiger, biotechnologischer Zellkulturanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2007 - 2008 |
Projektwert | 180 Mio. CHF |
Neubau Biotechn. Wirkstoffanlage 2 | Projektmanagement
Projektcontrolling, Projektsteuerung
ROCHE Diagnostics GmbH
Neubau Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Generalplanung eines Neubaus mit Gebäudeversorgung und mehrstraßiger, biotechnologischer Zellkulturanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2007 - 2008 |
Projektwert | 180 Mio. CHF |
Neubau Biotechn. Wirkstoffanlage 3 | Baumanagement
Projektcontrolling / Construction Management
NOVO NORDISK
Neubau Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Neubau einer Anlage zur Herstellung von Insulin.
Land | Dänemark |
Kunde | NOVO NORDISK |
Baujahr | 2006 - 2007 |
Projektwert | 35 Mio. CHF |
Neubau Laborgebäude Pharma | Projektmanagement
Projektcontrolling
F. Hoffmann-La Roche AG
Neubau Büro- und Laborgebäude Pharma.
Planung, Neubau und Inbetriebnahme.
Land | Schweiz |
Kunde | F. Hoffmann-La Roche AG |
Baujahr | 2006 - 2010 |
Projektwert | 160 Mio. CHF |
Planung Biotechn. Wirkstoffanlage | Projektmanagement
Projektcontrolling / Projektsteuerung
ROCHE Diagnostics GmbH
Gesamtplanung einer mehrstraßigen, biotechnologischen Zellkulturanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | ROCHE Diagnostics GmbH |
Baujahr | 2004 - 2007 |
Projektwert | 290 Mio. CHF |
Wasserversorgung Ouagadougou 1 | Projektmanagement
Projektcontrolling
ONEA
Wasserversorgung Ouagadougou - Wassertürme und Reservoirs.
15 Stück, V = 1.000 - 5.000 m³
Land | Burkina Faso |
Kunde | ONEA |
Baujahr | 2004 - 2007 |
EDM-System 1 | Consulting
Training und Support
DaimlerChrysler AG
Implementierung eines neues Konstruktions-Tools in vorhandene EDM-Strukturen.
Land | Deutschland |
Kunde | DaimlerChrysler AG |
Baujahr | 2004 - 2013 |
Neubau Biotechn. Wirkstoffanlage 4 | Projektmanagement
Projektcontrolling
Solvay Pharmaceuticals B.V
Neubau Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Neubau einer Anlage zur Herstellung von Impfstoffen.
Land | Niederlande |
Kunde | Solvay Pharmaceuticals B.V |
Baujahr | 2003 - 2004 |
Projektwert | 100 Mio. CHF |
Wasserversorgung Ouagadougou 2 | Projektmanagement
Projektcontrolling
ONEA
Wasserversorgung Ouagadougou - Pumpstationen
10 Stück, Q von 600 - 4.750 m³/h
Land | Burkina Faso |
Kunde | ONEO |
Baujahr | 2002 - 2005 |
Wasserversorgung Ouagadougou 3 | Projektmanagement
Projektcontrolling
ONEA
Wasserversorgung Ouagadougou - Wasserwerk
Wasseraufbereitungsanlage mit Q = 4.500m³/h
Land | Burkina Faso |
Kunde | ONEO |
Baujahr | 2002 - 2004 |
Projektwert | 21 Mio. CHF |
Studie Biotechn. Wirkstoffanlage | Projektmanagement
Projektcontrolling
Pfizer AB
Studie Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Konzeptstudie für eine biotechnologische Mehrprodukt-Großanlage.
Land | Schweden |
Kunde | Pfizer AB |
Baujahr | 2003 |
Biotechnologische Wirkstoffanlage | Projektmanagement
Projektcontrolling
Pharmacia AB
Basic Engineering für eine Anlage zur Herstellung von Wirkstoffen.
Land | Schweden |
Kunde | Pharmacia AB |
Baujahr | 2003 |
Wasserversorgung Ouagadougou 4 | Projektmanagement
Projektcontrolling
ONEA
Wasserversorgung Ouagadougou - Zuführungs- und Verteilungssystem.
Gesamtlänge L = 560 km, DN 150 - DN 1000
Land | Burkina Faso |
Kunde | ONEA |
Baujahr | 2002 - 2010 |
EDM-System 2 | Consulting
Training und Support
DaimlerChrysler AG
Einführung eines neuen EDM-Systems zur Archivierung konstruktionsbezogener geometrischer Daten.
Land | Deutschland |
Kunde | DaimlerChrysler AG |
Baujahr | 2001 - 2003 |
Neubau Biotechn. Wirkstoffanlage 5 | Projektmanagement
Projektcontrolling
Boehringer Ingelheim Pharma KG
Neubau Biotechnologische Wirkstoffanlage.
Gesamtplanung und Ausführung einer biotechnologischen Mehrproduktanlage.
Land | Deutschland |
Kunde | Boehringer Ingelheim Pharma KG |
Baujahr | 2000 - 2003 |
Projektwert | 250 Mio. CHF |
Biotechn. Produktionsgebäude | Projektmanagement
GF der ARGE LSMW / Walterbau AG
Qiagen GmbH
Schlüsselfertige Erstellung.
Land | Deutschland |
Kunde | Qiagen GmbH |
Baujahr | 2000 - 2001 |
Projektwert | 45 Mio. CHF |
Verbrennungsanlagen | Projektmanagement
Projektentwicklung
MWE
Abfallaufbereitungs- und Verbrennungsanlagen zur Verarbeitung und Behandlung von Siedlungsabfällen.
Land | Asien |
Kunde | MWE |
Baujahr | 2000 |
Projektwert | 8 Mio. CHF |
Dieselkraftwerk | Projektmanagement
Projektleitung
MWE
Energieerzeugung 2 x 1,3 MW
Land | Jemen |
Kunde | MWE |
Baujahr | 1999 |
Projektwert | 8 Mio. CHF |
Tiefkühlgemüseanlage | Projektmanagement
Projektentwicklung
Privatinvestor
Zur Verarbeitung von Biogemüse.
Land | Griechenland |
Kunde | Privatinvestor |
Baujahr | 1999 |
Projektwert | 8 Mio. CHF |
Wasserversorgung Ouagadougou 5 | Projektmanagement
Projektcontrolling
ONEA
Wasserversorgung Ouagadougou - Ziga Damm
Erddamm L = 2,7 km, Speicherkapazität V = 200 Mio m³
Land | Burkina Faso |
Kunde | ONEA |
Baujahr | 2000 |
Projektwert | 19 Mio. CHF |